(無錫耀庭慈善)基金會(huì)年度工作報(bào)告摘要
(無錫耀庭慈善)基金會(huì)年度工作報(bào)告摘要
本基金會(huì)(2015)年度工作報(bào)告經(jīng)登記管理機(jī)關(guān)審查同意,現(xiàn)予摘要公布。年度工作報(bào)告全文請(qǐng)查閱“上海市社會(huì)團(tuán)體管理局政務(wù)網(wǎng)站”(網(wǎng)址:www.shstj.gov.cn)。
一、基本信息
基金會(huì)名稱 | 無錫耀庭慈善基金會(huì) | 登記證號(hào) | 蘇錫基00004 | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 資助和開展安老助孤,扶貧幫困、助學(xué)、賑災(zāi)、救援等公益慈善活動(dòng)和項(xiàng)目;為老弱病殘等困難群體提供物質(zhì)扶助和精神撫慰。 | ||||
成立時(shí)間 | 2015.3.24 | 業(yè)務(wù)主管單位 | 無錫市民政局 | ||
法定代表人 | 蔣國才 | 原始基金數(shù)額 | 1000萬元 | 基金會(huì)類型 | 非公募 |
住 所 | 無錫市紅豆工業(yè)園區(qū)北門衛(wèi)紫杉路9號(hào)101-103室 | 郵政編碼 | 214199 | ||
聯(lián)系電話 | 66865909 | 網(wǎng)址 | bdjxgb.com |
二、公益活動(dòng)情況摘要
1.接受捐贈(zèng)、提供資助 單位:元
項(xiàng) 目 | 現(xiàn)金 | 非現(xiàn)金折合 | 合計(jì) |
一、本年度捐贈(zèng)收入 | 0 | 0 | 0 |
其中:開展募捐活動(dòng)取得的收入 | 0 | 0 | 0 |
二、本年度用于公益資助項(xiàng)目的支出 | 1210089 | 0 | 1210089 |
2.公益支出
公募基金會(huì) ?????? 單位:元
項(xiàng)目 | 數(shù)額 |
上年度總收入 | |
本年度總支出 | |
本年度用于公益事業(yè)的支出 | |
工作人員工資福利支出 | |
行政辦公支出 | |
公益事業(yè)支出占上年度總收入的比例 | % |
工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例 | % |
非公募基金會(huì) ?????? 單位:元
項(xiàng)目 | 數(shù)額 |
上年度基金余額 | 0 |
本年度總支出 | 1333913.7 |
本年度用于公益事業(yè)的支出 | 1210089 |
工作人員工資福利支出 | 3500 |
行政辦公支出 | 120324.7 |
公益事業(yè)支出占上年度基金余額的比例 | % |
工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例 | 9.28% |
三、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告摘要
①資產(chǎn)負(fù)債表摘要(2015年)?????????????????? 單位:元
資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負(fù)債和凈資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) |
流動(dòng)資產(chǎn) | 8792841.85 | 流動(dòng)負(fù)債 | |||
其中:貨幣資金 | 22841.85 | 長(zhǎng)期負(fù)債 | |||
長(zhǎng)期投資 | 受托代理負(fù)債 | ||||
固定資產(chǎn) | 負(fù)債合計(jì) | ||||
無形資產(chǎn) | 限定性凈資產(chǎn) | 10000000 | |||
受托代理資產(chǎn) | 非限定性凈資產(chǎn) | -1207158.15 | |||
凈資產(chǎn)合計(jì) | 8792841.85 | ||||
資產(chǎn)總計(jì) | 8792841.85 | 負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì) | 8792841.85 |
②業(yè)務(wù)活動(dòng)表摘要(2015年)???????????????? 單位:元
項(xiàng) 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計(jì) |
一、本年收入 | 126755.55 | ||
其中:捐贈(zèng)收入 | |||
政府補(bǔ)助收入 | |||
投資收益 | 122805.92 | ||
二、本年費(fèi)用 | 1333913.7 | ||
(一)業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 | 1210089 | ||
(二)管理費(fèi)用 | 123824.7 | ||
(三)籌資費(fèi)用 | |||
(四)其他費(fèi)用 | |||
三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn) | |||
四、凈資產(chǎn)變動(dòng)額(若為凈資產(chǎn)減少額,以“-”號(hào)填列) | -1207158.15 |
四、審計(jì)報(bào)告結(jié)論
我們認(rèn)為,無錫耀庭慈善基金會(huì)財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照《民間非營利組織會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定編制,公允反映了無錫耀庭慈善基金會(huì)2015年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及2015年度的業(yè)務(wù)活動(dòng)成果和現(xiàn)金流量。
審計(jì)機(jī)構(gòu):江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 ?????????????????????? 2016年3月29日 |
五、監(jiān)事意見
無錫耀庭慈善基金會(huì)以“章程”為依據(jù),活動(dòng)內(nèi)容真實(shí)有效,符合基金會(huì)主要業(yè)務(wù)范圍,資助和開展安老助孤等公益慈善活動(dòng),通過活動(dòng)弘揚(yáng)了慈善的安老助孤精神,和影響力及回報(bào)社會(huì)效應(yīng)。 監(jiān)事:孫亞君 2016年3月29日 |
????????????????????